<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Red Blanca &#124; Real Madrid</title>
	<atom:link href="http://redblanca.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redblanca.es</link>
	<description>Página web de fútbol y del Real Madrid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 20:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='redblanca.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Red Blanca &#124; Real Madrid</title>
		<link>http://redblanca.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://redblanca.es/osd.xml" title="Red Blanca &#124; Real Madrid" />
	<atom:link rel='hub' href='http://redblanca.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>CR7-Santillana, dos goles idénticos</title>
		<link>http://redblanca.es/2011/04/22/cr7-santillana-dos-goles-identicos/</link>
		<comments>http://redblanca.es/2011/04/22/cr7-santillana-dos-goles-identicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 18:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Copa]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[cr7]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[santillana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redblanca.es/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[El gol de cabeza de Ronaldo al Barcelona parece calcado de otro de Santillana. En esta ocasión Di María hace la pared con Marcelo, el argentino llega a la línea de fondo, centra y allí está CR7 que se eleva en el aire lentamente, antes de que llegue el balón, conecta la cabeza y gol. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redblanca.es&amp;blog=11112639&amp;post=813&amp;subd=redblanca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redblanca.es/2011/04/22/cr7-santillana-dos-goles-identicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Santiago</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.elpais.com/recorte/20110421elpepudep_20/XXLCO/Ies/gol_decisivo.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La Copa del Rey vuelve a Cibeles</title>
		<link>http://redblanca.es/2011/04/21/la-copa-del-rey-vuelve-a-cibeles/</link>
		<comments>http://redblanca.es/2011/04/21/la-copa-del-rey-vuelve-a-cibeles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 19:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Copa]]></category>
		<category><![CDATA[La Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Los Domingos por la Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redblanca.es/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Los augurios sobre los cuatro partidos Madrid-F.C. Barcelona nos eran tan desfavorables porque los madridistas estábamos empezando a creer que era una misión imposible y los antimadridistas -muchos supuestos barcelonistas no son más que esto- daban por sentada la diferencia entre ambos conjuntos. El partido de liga sirvió para comprobar que no son invencibles y en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redblanca.es&amp;blog=11112639&amp;post=808&amp;subd=redblanca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redblanca.es/2011/04/21/la-copa-del-rey-vuelve-a-cibeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Santiago</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s5.as.com/recorte/20110421dasdaiftb_1/XLCO/Ies/triunfo_fuerza_fe.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Un recorte de puntos y el calendario</title>
		<link>http://redblanca.es/2011/03/14/un-recorte-de-puntos-y-el-calendario/</link>
		<comments>http://redblanca.es/2011/03/14/un-recorte-de-puntos-y-el-calendario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Domingos por la Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redblanca.es/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[El Sevilla empata con el Barcelona lo que supone que el Madrid recorta dos puntos. Pero nosotros también tenemos que ir todavía a la ciudad hispalense… al Calderón el domingo 20 y a Valencia. Hay Liga, quedan 30 puntos por disputar, pero no hay que caer en el optimismo estéril. El Barcelona lleva los últimos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redblanca.es&amp;blog=11112639&amp;post=801&amp;subd=redblanca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redblanca.es/2011/03/14/un-recorte-de-puntos-y-el-calendario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Santiago</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Madrid a más de 120 por hora</title>
		<link>http://redblanca.es/2011/03/06/el-madrid-a-mas-de-120-por-hora/</link>
		<comments>http://redblanca.es/2011/03/06/el-madrid-a-mas-de-120-por-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Domingos por la Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[cr7]]></category>
		<category><![CDATA[málaga]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redblanca.es/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Después de las victorias sobre el Málaga en el Bernabéu y el Racing en Santander, las crisis provocadas en buena medida por alguna prensa no son ni un mal recuerdo. Las palabras de Mourinho sobre que no ficharía nunca por el Málaga no venían a cuento, pero que alguien se pueda molestar por ello es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redblanca.es&amp;blog=11112639&amp;post=797&amp;subd=redblanca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redblanca.es/2011/03/06/el-madrid-a-mas-de-120-por-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Santiago</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cuando Ronaldo no juega…</title>
		<link>http://redblanca.es/2011/03/06/cuando-ronaldo-no-juega%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://redblanca.es/2011/03/06/cuando-ronaldo-no-juega%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Domingos por la Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[adebayor]]></category>
		<category><![CDATA[benzema]]></category>
		<category><![CDATA[cr7]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[ozil]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[xabi alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redblanca.es/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 27 de Liga Racing de Santander 1 – Real Madrid 3 CR7 es un futbolista total. Máximo goleador del equipo, salva partidos de esos imposibles, los marca de tres en tres, se beneficia de los espacios que dejan los desmarques de Benzema, tira los penaltis, las faltas, lo acapara todo. Es la estrella del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redblanca.es&amp;blog=11112639&amp;post=791&amp;subd=redblanca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redblanca.es/2011/03/06/cuando-ronaldo-no-juega%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Álvaro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://estaticos.marca.com/marcador/futbol/2010_11/primera/jornada_27/rac_rma/images/ozil_300x249.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Por fin un gol en Lyon</title>
		<link>http://redblanca.es/2011/02/23/por-fin-un-gol-en-lyon/</link>
		<comments>http://redblanca.es/2011/02/23/por-fin-un-gol-en-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[benzema]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[liga de campeones]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redblanca.es/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Un gol de Benzema en su casa anterior, que levantó de su asiento a Florentino Pérez, convierte al jugador francés en el máximo goleador del Madrid en el torneo europeo y parece que acabará con el cenizo en este torneo de no pasar a cuartos. Al final fue un empate en Lyon, pero en el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redblanca.es&amp;blog=11112639&amp;post=782&amp;subd=redblanca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redblanca.es/2011/02/23/por-fin-un-gol-en-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Santiago</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.elpais.com/recorte/20110222elpepudep_29/XXLCO/Ies/Benzema_salvador.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gol de Benzema ante el Lyon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Goles europeos, uno de Raúl</title>
		<link>http://redblanca.es/2011/02/17/goles-europeos-uno-de-raul/</link>
		<comments>http://redblanca.es/2011/02/17/goles-europeos-uno-de-raul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[De las glorias deportivas...]]></category>
		<category><![CDATA[La Copa de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[raúl]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[van persie]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redblanca.es/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[El 7 de España y del Real Madrid hasta no hace tanto tiempo ha vuelto a territorio nacional -Valencia- en donde ha marcado un gol que nos recuerda al Raúl de los mejores tiempos. El ex madridista se ha hecho con la afición del conjunto alemán Schalke 04, pero no puede ser un líder del equipo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redblanca.es&amp;blog=11112639&amp;post=777&amp;subd=redblanca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redblanca.es/2011/02/17/goles-europeos-uno-de-raul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Santiago</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.larazon.es/images/uploads/image/f0/f5/295375/c617x266_054nac17fot1.jpg?1297894415" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Con diez basta</title>
		<link>http://redblanca.es/2011/02/13/con-diez-basta/</link>
		<comments>http://redblanca.es/2011/02/13/con-diez-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 22:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Domingos por la Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[di maría]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[mouriño]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[xabi alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redblanca.es/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 23 de Liga Espanyol 0 – Real Madrid 1 Con diez jugadores todo el partido y un gran fútbol, hemos recortado dos puntos con el líder al vencer al difícil Español en su campo de Cornellá del Prat. La imagen del partido la dio Mourinho al retirarse a los vestuarios al final del partido cerrando [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redblanca.es&amp;blog=11112639&amp;post=771&amp;subd=redblanca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redblanca.es/2011/02/13/con-diez-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Santiago</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Selección gana con dificultades</title>
		<link>http://redblanca.es/2011/02/10/la-seleccion-gana-con-dificultades/</link>
		<comments>http://redblanca.es/2011/02/10/la-seleccion-gana-con-dificultades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[benzema]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[del bosque]]></category>
		<category><![CDATA[di maría]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>
		<category><![CDATA[silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redblanca.es/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[España ha vencido a Colombia en un partido amistoso de fútbol en el que los campeones del mundo han jugado de forma horrorosa, desincentivados en todos los encuentros amistosos disputados desde Sudáfrica. Lo mejor de la jornada fueron los goles que Ronaldo, Di María y Benzema consiguieron con sus selecciones. Seis barcelonistas, cuatro madridistas y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redblanca.es&amp;blog=11112639&amp;post=759&amp;subd=redblanca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redblanca.es/2011/02/10/la-seleccion-gana-con-dificultades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Santiago</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.elpais.com/recorte/20110209elpepudep_27/XXLCO/Ies/20110209elpepudep_27.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Segundones en la Liga</title>
		<link>http://redblanca.es/2011/01/30/l/</link>
		<comments>http://redblanca.es/2011/01/30/l/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Domingos por la Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[adebayor]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[xabi alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redblanca.es/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 21 de Liga Osasuna 1 &#8211; Real Madrid 0 Haber perdido en Pamplona significa haber perdido prácticamente la Liga, pero como quedan más de 50 puntos por jugar habrá que dejar abierto un resquicio para la miniesperanza. Visto lo que significa Alonso para el equipo, quizá hubiera sido más necesario fichar a un sustituto de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redblanca.es&amp;blog=11112639&amp;post=750&amp;subd=redblanca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redblanca.es/2011/01/30/l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Santiago</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
